
Áreas peligrosas
Luminaria LED Hazardous Area C1D2 IP66 — 20-200W, 4 ángulos, UL HazLoc + DLC + ABS
CL HZ CLD
CL HZ CLD es la luminaria LED hazardous area de Carden — certificada Class I Division 2 (C1D2) para entornos industriales y peligrosos, con carcasa ventilada IP66 de acero inoxidable, IK08 y rango operativo -40 a +55 °C. Disponible en 8 potencias (20 a 200 W) con 4 ángulos de apertura (40° / 60°/90° / 120°), CCT 5000 K y voltaje universal (100-277 / 200–480 VAC + 12-48 VDC). Eficacia 140 lm/W, PF 0.95, THD < 10 %, surge 10 kV, L70 > 150,000 h @ 55 °C. Certificaciones Tier-1: UL HazLoc · cCSAus · cETLus · ABS · DLC QPL. Garantía 5 años estándar (extensible a 10). Para fábricas químicas/petroquímicas, plantas de tratamiento, plataformas marinas, alimentos/alcohol y minería.
Certificaciones
Datos fotométricos (IES/LDT) y ficha técnica disponibles a solicitud. Respuesta en < 24 h.
Beneficios clave
- Certificación hazardous Tier-1: UL HazLoc · cCSAus · cETLus · ABS · DLC QPL
- C1D2 (Class I Division 2) — NEC/CEC EE.UU./Canadá
- 8 potencias (20-200W) × 4 ángulos (40-120°) = 32 SKUs en un solo modelo modular
- Voltaje universal 100-277 / 200–480 VAC + 12-48 VDC
- IP66 ventilada + IK08 + acero inoxidable + -40/+55 °C
- L70 > 150,000 h + surge 10 kV + 0–10 V dimming
- Garantía 5 años (extensible a 10)
- Eco-sistema de accesorios completo (bracket / conduit / pole / junction box / chain)
Especificaciones
Especificaciones eléctricas
- Voltaje de entrada
- 100-277 / 200–480 VAC · 12-48 VDC (universal)
- Frecuencia (Hz)
- 50 / 60 Hz
- Factor de potencia
- 0.95
- THD (%)
- < 10 %
- Protección contra sobretensión (kV)
- 10 kV
- Tipo de driver
- Driver LED integrado · class 2
- Opciones de regulación
- 0–10 V (opcional, 1 % a 100 %)
- Tipo de LED
- SMD
Especificaciones lumínicas
- Potencias disponibles
- 20–200 W
- Lúmenes
- 2,720–28,000 lm
- Eficacia (lm/W)
- 136–140 lm/W
- IRC / Ra
- Ra 70
- CCT disponibles (K)
- 5000 K
- Ángulo de haz (°)
- 40° / 60° / 90° / 120°
Físico, materiales y montaje
- Cuerpo
- Acero inoxidable · carcasa ventilada (elimina diferenciales de presión)
- Lens / Óptica
- Policarbonato
- Acabado / color
- Industrial / acero inox
- Montaje
- Bracket-U giratorio opcional · superficie / suspendido / poste / cadena · cableado extremo a extremo
Protección y vida útil
- Grado IP
- IP66
- Grado IK
- IK08
- Temperatura de operación
- −40 a 55 °C
- Vida útil
- 150,000 h · L70
- Vida útil (métrica)
- 80 h
- Garantía
- 5 años
Configuraciones / SKUs
| SKU | Potencia | Lúmenes | Eficacia | Opciones de haz | Chasis |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-HZCLD-20W-40-50 | 20 W | 2,720 lm | 136 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-20W-60-50 | 20 W | 2,720 lm | 136 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-20W-90-50 | 20 W | 2,720 lm | 136 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-20W-120-50 | 20 W | 2,720 lm | 136 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-40W-40-50★ | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-40W-60-50★ | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-40W-90-50★ | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-40W-120-50★ | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-60W-40-50 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-60W-60-50 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-60W-90-50 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-60W-120-50 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-80W-40-50★ | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-80W-60-50★ | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-80W-90-50★ | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-80W-120-50★ | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-100W-40-50 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-100W-60-50 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-100W-90-50 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-100W-120-50 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-120W-40-50★ | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-120W-60-50★ | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-120W-90-50★ | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-120W-120-50★ | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-150W-40-50 | 150 W | 21,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-150W-60-50 | 150 W | 21,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-150W-90-50 | 150 W | 21,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-150W-120-50 | 150 W | 21,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-200W-40-50★ | 200 W | 28,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-200W-60-50★ | 200 W | 28,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-200W-90-50★ | 200 W | 28,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-200W-120-50★ | 200 W | 28,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
Aplicaciones
- Fábricas de papel
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Plataformas de carga y descarga
- Entornos offshore o marítimos
- Instalaciones de procesamiento químico
- Centrales eléctricas
- Instalaciones de procesamiento petroquímico
- Industria metalúrgica
- Minas de carbón
- Industria alimentaria y del alcohol
Productos similares
De la misma familia
Complementa tu proyecto
Se suelen especificar juntos en la misma obra



