
Tu configuración
Se actualiza con tu selección en «Configura y agrega a cotización»
- Potencia
- 50 W
- Temperatura
- 2200 K
- Óptica
- 60°
- Diámetro
- 6.9 m
- Iluminancia
- 247 lux
Áreas peligrosas
CL HZ FL
Reflector LED a prueba de explosión 10–150 W · IK10 · batería de emergencia de 1.5 h · 140 lm/W
CL HZ FL es nuestra línea de reflectores LED a prueba de explosión para áreas peligrosas y ubicaciones mojadas. Tres modelos (A · B · C) cubren todo el rango de 10 W a 150 W con eficacia de 140 lm/W, CRI 80, IP66 e IK10. Su batería de emergencia integrada respalda más de 1.5 horas en caso de corte. Cuerpo de aluminio fundido a presión con vidrio templado de alta resistencia y color personalizable. Diseñado para Zona 1 y Zona 2 (gas y polvo) en un mismo modelo; se adapta a sitios mixtos sin reemplazar equipo. Ahorro energético superior al 50 % frente al HID equivalente.
Certificaciones
¿Tu proyecto exige otra norma? La fabricamos bajo tu especificación.
Datos fotométricos (IES/LDT) y ficha técnica disponibles a solicitud: te los enviamos en menos de 24 h. O escríbenos por correo →
Diseña tu espacio con el estudio fotométricoBetaComprueba que tu proyecto cumple la norma: gratis, en minutos.Tu configuración
Se actualiza con tu selección en «Configura y agrega a cotización»
- Potencia
- 50 W
- Temperatura
- 2200 K
- Óptica
- 60°
- Diámetro
- 6.9 m
- Iluminancia
- 247 lux
Configura y agrega a cotización
Potencia
Color de luz
Fabricamos cualquier temperatura de color. Si la que necesita tu proyecto no está en la lista, pídela y la producimos.
Montaje
Accesorios
Otro / requisición adicional
Cantidad
- Diseño para Zona 1 y Zona 2 (gas y polvo) en un solo modelo; se adapta a sitios mixtos sin reemplazar equipo
- Batería de emergencia integrada >1.5 h · cumple la norma de iluminación de emergencia para áreas peligrosas
- IK10 + IP66 · máxima resistencia a impacto mecánico y a ingreso de polvo/agua
- 140 lm/W · de los reflectores para áreas peligrosas más eficaces
- Color del cuerpo personalizable · alineado con la identidad corporativa del cliente
- Ahorro energético >50% vs HID con misma cobertura lumínica
- 48 configuraciones: 3 modelos × 4 potencias × 4 CCT · cualquier otra potencia bajo pedido
Tócalos para agregarlos a tu configuración →
Especificaciones
Especificaciones eléctricas
- Voltaje de entrada
- AC 200–277
- Frecuencia
- 50 / 60 Hz
- Driver
- Integrado (incluido en el cuerpo)
- Factor de potencia
- ≥ 0.9
- Protección contra sobretensión
- 4 kV típico
- THD
- < 20 % típico
- Batería de emergencia
- Integrada · respaldo de más de 1.5 horas
- Tiempo de carga
- ~24 horas para carga completa
Especificaciones lumínicas
- Flujo luminoso
- 1,400 lm (10 W) a 21,000 lm (150 W): nominal 140 lm/W × potencia (ver tablas SKU)
- IRC / Ra
- Ra 80
- CCT estándar
- 2200–6500 K
- CCT estándar de catálogo
- 5000 K
- Eficacia luminosa
- 140 lm/W
- Ángulo de haz
- 60° / 90° / 120°
- Distribución
- Uniforme · alta uniformidad sin deslumbramiento
- Wattages totales disponibles
- 10–150 W
Físico, materiales y montaje
- Cuerpo
- Aluminio fundido a presión de alta calidad
- Cubierta
- Vidrio templado de alta resistencia
- Color del cuerpo
- Personalizable según proyecto
- Herrajes
- Acero inoxidable
- Diseño térmico
- Disipación de calor optimizada para mantener el flujo luminoso
- Montaje
- Soporte en U (incluido) · colgante · muro · stanchion · trunnion
- Entrada de cable
- M20 / M25 / G1/2 / G3/4 / 3/4-14 NPT (a especificar al ordenar)
Protección y vida útil
- Grado IP
- IP66
- Grado IK
- IK10
- Ambiente
- Áreas peligrosas + ubicaciones mojadas (uso simultáneo)
- Temperatura operación
- −40 a 65 °C (T4 típico)
- Vida útil LED
- 50,000 h · L70
- Respaldo de emergencia
- 1.5 hora con batería integrada
Configuraciones / SKUs
| SKU | Potencia | Lúmenes | CCT | IRC | Eficacia |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-HZFL-A-10W-30 | 10 W | 1,400 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-10W-40 | 10 W | 1,400 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-10W-50 | 10 W | 1,400 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-10W-65 | 10 W | 1,400 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-20W-30 | 20 W | 2,800 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-20W-40 | 20 W | 2,800 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-20W-50 | 20 W | 2,800 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-20W-65 | 20 W | 2,800 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-30W-30 | 30 W | 4,200 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-30W-40 | 30 W | 4,200 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-30W-50 | 30 W | 4,200 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-30W-65 | 30 W | 4,200 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-35W-30 | 35 W | 4,900 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-35W-40 | 35 W | 4,900 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-35W-50 | 35 W | 4,900 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-35W-65 | 35 W | 4,900 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-10W-30 | 10 W | 1,400 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-10W-40 | 10 W | 1,400 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-10W-50 | 10 W | 1,400 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-10W-65 | 10 W | 1,400 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-30W-30 | 30 W | 4,200 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-30W-40 | 30 W | 4,200 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-30W-50 | 30 W | 4,200 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-30W-65 | 30 W | 4,200 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-50W-30 | 50 W | 7,000 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-50W-40 | 50 W | 7,000 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-50W-50 | 50 W | 7,000 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-50W-65 | 50 W | 7,000 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-70W-30 | 70 W | 9,800 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-70W-40 | 70 W | 9,800 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-70W-50 | 70 W | 9,800 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-70W-65 | 70 W | 9,800 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-20W-30 | 20 W | 2,800 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-20W-40 | 20 W | 2,800 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-20W-50 | 20 W | 2,800 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-20W-65 | 20 W | 2,800 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-50W-30 | 50 W | 7,000 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-50W-40 | 50 W | 7,000 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-50W-50 | 50 W | 7,000 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-50W-65 | 50 W | 7,000 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-100W-30 | 100 W | 14,000 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-100W-40 | 100 W | 14,000 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-100W-50 | 100 W | 14,000 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-100W-65 | 100 W | 14,000 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-150W-30 | 150 W | 21,000 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-150W-40 | 150 W | 21,000 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-150W-50 | 150 W | 21,000 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-150W-65 | 150 W | 21,000 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
Código de ordering
CL-HZFL-{A|B|C}-{potencia}W-{cct}[-{montaje}][-{cable}][-EM]Productos similares
De la misma familia
Complementa tu proyecto
Se suelen especificar juntos en la misma obra



