
Hazardous locations
Hazardous Area LED Luminaire C1D2 IP66 — 20-200W, 4 beam options, UL HazLoc + DLC + ABS
CL HZ CLD
CL HZ CLD is Carden's hazardous area LED luminaire — Class I Division 2 (C1D2) certified for industrial and explosive environments, with vented IP66 stainless steel housing, IK08 impact rating and −40 a 55 °C operating range. Available in 8 wattages (20 to 200 W) with 4 beam angles (40° / 60°/90° / 120°), 5000 K CCT and universal voltage (100-277 / 200–480 VAC + 12-48 VDC). 140 lm/W efficacy, PF 0.95, THD < 10 %, 10 kV surge, L70 > 150,000 h @ 55 °C. Tier-1 certifications: UL HazLoc · cCSAus · cETLus · ABS · DLC QPL. 5 años limited warranty (extendable to 10). For chemical/petrochemical plants, water treatment, marine platforms, food/alcohol and mining.
Certifications
Photometric data (IES/LDT) and datasheet available on request. Response in < 24 h.
Key benefits
- Certificación hazardous Tier-1: UL HazLoc · cCSAus · cETLus · ABS · DLC QPL
- C1D2 (Class I Division 2) — NEC/CEC EE.UU./Canadá
- 8 potencias (20-200W) × 4 ángulos (40-120°) = 32 SKUs en un solo modelo modular
- Voltaje universal 100-277 / 200–480 VAC + 12-48 VDC
- IP66 ventilada + IK08 + acero inoxidable + -40/+55 °C
- L70 > 150,000 h + surge 10 kV + 0–10 V dimming
- Garantía 5 años (extensible a 10)
- Eco-sistema de accesorios completo (bracket / conduit / pole / junction box / chain)
Specifications
Electrical specifications
- Input voltage
- 100-277 / 200–480 VAC · 12-48 VDC (universal)
- Frequency (Hz)
- 50 / 60 Hz
- Power factor
- 0.95
- THD (%)
- < 10 %
- Surge protection (kV)
- 10 kV
- Driver type
- Driver LED integrado · class 2
- Dimming options
- 0–10 V (opcional, 1 % a 100 %)
- LED type
- SMD
Photometric specifications
- Available wattages
- 20–200 W
- Lumens
- 2,720–28,000 lm
- Efficacy (lm/W)
- 136–140 lm/W
- CRI / Ra
- Ra 70
- Available CCT (K)
- 5000 K
- Beam angle (°)
- 40° / 60° / 90° / 120°
Physical, materials & mounting
- Housing
- Acero inoxidable · carcasa ventilada (elimina diferenciales de presión)
- Lens / Óptica
- Policarbonato
- Finish / color
- Industrial / acero inox
- Mounting
- Bracket-U giratorio opcional · superficie / suspendido / poste / cadena · cableado extremo a extremo
Protection & lifetime
- IP rating
- IP66
- IK rating
- IK08
- Operating temperature
- −40 a 55 °C
- Lifetime
- 150,000 h · L70
- Lifetime metric
- 80 h
- Warranty
- 5 years
Configurations / SKUs
| SKU | Wattage | Lumens | Efficacy | Beam options | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-HZCLD-20W-40-50 | 20 W | 2,720 lm | 136 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-20W-60-50 | 20 W | 2,720 lm | 136 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-20W-90-50 | 20 W | 2,720 lm | 136 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-20W-120-50 | 20 W | 2,720 lm | 136 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-40W-40-50★ | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-40W-60-50★ | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-40W-90-50★ | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-40W-120-50★ | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-60W-40-50 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-60W-60-50 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-60W-90-50 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-60W-120-50 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-80W-40-50★ | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-80W-60-50★ | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-80W-90-50★ | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-80W-120-50★ | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D2 |
| CL-HZCLD-100W-40-50 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-100W-60-50 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-100W-90-50 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-100W-120-50 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-120W-40-50★ | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-120W-60-50★ | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-120W-90-50★ | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-120W-120-50★ | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-150W-40-50 | 150 W | 21,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-150W-60-50 | 150 W | 21,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-150W-90-50 | 150 W | 21,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-150W-120-50 | 150 W | 21,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-200W-40-50★ | 200 W | 28,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-200W-60-50★ | 200 W | 28,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-200W-90-50★ | 200 W | 28,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
| CL-HZCLD-200W-120-50★ | 200 W | 28,000 lm | 140 lm/W | 40° / 60° / 90° / 120° | D |
Applications
- Fábricas de papel
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Plataformas de carga y descarga
- Entornos offshore o marítimos
- Instalaciones de procesamiento químico
- Centrales eléctricas
- Instalaciones de procesamiento petroquímico
- Industria metalúrgica
- Minas de carbón
- Industria alimentaria y del alcohol
Similar products
Same family
Complete your project
Often specified together



