Skip to content
Carden Lighting
Image not available

Hazardous locations

"Certified linear lighting for Division 2 classified areas"

CL HZ H

Power0.95
Efficacy140 lm/W
Flux2,800 lm (20 W) · 5,600 lm (40 W)…
CCT3000 – 6500 K
CRIRa 70

Luminaria lineal LED a prueba de explosión para áreas clasificadas División 2 / Zona 2: petroquímica, tratamiento de aguas, muelles y entornos marinos. Carcasa de aluminio libre de cobre, 140 lm/W, operación -40 a +60 °C y respaldo de emergencia opcional. Certificaciones norteamericanas e internacionales verificadas.

5-year warrantyManufacturer since 1989Response in under 24 h

Photometric data (IES/LDT) and datasheet available on request — we send them in under 24 h. Or write to us by email →

Design your space with the photometric studyBetaCheck that your project meets the norm — free, in minutes.

Configure & add to quote

Other / extra requirement

Quantity

Featured benefits
  • (1) Certificación HazLoc verificada C1D2/C2D2 con doble esquema internacional (IECEx Zona 2/21/22) · (2) 140 lm/W que reduce carga eléctrica en instalaciones críticas · (3) aluminio sin cobre + acero inoxidable + 1,000 h niebla salina para ambientes corrosivos y marinos · (4) 5 métodos de montaje con accesorios dedicados · (5) versión de cubierta lateral abatible que acelera el mantenimiento en campo

Specifications

Electrical specifications

Input voltage
100–277 VAC / 200–480 VAC · 12–36 VDC (entrada DC nativa)
Frequency
50/60 Hz
Factor de potencia
0.95
Atenuación (driver dimming)
0-10V (variantes D)
Función de emergencia
opcional · 3 horas de respaldo (disponible en 30–80 W, solo variantes no atenuables — ver Certificaciones)
Entradas de cable
superior: 3/4 NPT (standard) o 1/2 NPT · laterales (2): 3/4 NPT (standard) o 1/2 NPT · versión cubierta lateral abatible admite tapón o entrada adicional opcional

Photometric specifications

Flujo luminoso
2,800 lm (20 W) · 5,600 lm (40 W) · 8,400 lm (60 W) · 11,200 lm (80 W)
Efficacy
140 lm/W
CCT — rango de fabricación: 2700–6500 K en pasos de 100 K
3000–6500 K
CRI
Ra 70
Ángulo de haz (beam angle)
2° / 120°

Physical, materials & mounting

Carcasa
aluminio libre de cobre (copper-free) — alta resistencia a corrosión y excelente disipación
Herrajes
acero inoxidable
Versiones
Regular · Cubierta lateral abatible (facilita mantenimiento sin desmontar; misma huella, alto 218 mm / 313 mm con soporte) — especificar versión al ordenar
Dimensiones (Regular)
2 ft: 600×119×157 mm (23.62×4.70×6.18 in), alto con soporte 211 mm · 4 ft: 1200×119×157 mm (47.24×4.70×6.18 in), alto con soporte 211 mm
Weight
2 ft: 4.00 kg (8.82 lb) · 4 ft: 5.50 kg (12.13 lb)
Mounting
techo · muro · poste · Pendant · cadena (5 métodos con accesorios dedicados)
Empaque
2 pzas/caja · 2 ft: 71.0×43.0×32.0 cm, 10.25 kg bruto · 4 ft: 132.0×42.0×33.0 cm, 14.50 kg bruto

Protection & lifetime

IP66
(declarado en ficha; reporte de laboratorio acredita IP66 e IP67 según IEC 60598-1 cl. 9.2)
IK08
con cubierta de vidrio · IK10 con guarda de alambre (ensayo IEC 62262 aprobado)
Niebla salina
1,000 horas
Temperatura de operación
-40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F)
Código de temperatura
T3 (a máxima potencia; potencias menores alcanzan T4–T6 según tabla del certificado IECEx)
Vida útil
150,000 h · L70
Garantía (warranty)
5 years

Configurations / SKUs

SKUFormatoPotenciaLumensEfficacyCCTAtenuaciónDimensions (mm)Weight
CL-HZH2-20W-30-ND2 ft20 W2,800 lm140 lm/W3000 KNo600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-20W-30-D2 ft20 W2,800 lm140 lm/W3000 K0-10V600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-20W-40-ND2 ft20 W2,800 lm140 lm/W4000 KNo600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-20W-40-D2 ft20 W2,800 lm140 lm/W4000 K0-10V600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-20W-50-ND2 ft20 W2,800 lm140 lm/W5000 KNo600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-20W-50-D2 ft20 W2,800 lm140 lm/W5000 K0-10V600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-20W-65-ND2 ft20 W2,800 lm140 lm/W6500 KNo600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-20W-65-D2 ft20 W2,800 lm140 lm/W6500 K0-10V600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-40W-30-ND2 ft40 W5,600 lm140 lm/W3000 KNo600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-40W-30-D2 ft40 W5,600 lm140 lm/W3000 K0-10V600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-40W-40-ND2 ft40 W5,600 lm140 lm/W4000 KNo600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-40W-40-D2 ft40 W5,600 lm140 lm/W4000 K0-10V600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-40W-50-ND2 ft40 W5,600 lm140 lm/W5000 KNo600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-40W-50-D2 ft40 W5,600 lm140 lm/W5000 K0-10V600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-40W-65-ND2 ft40 W5,600 lm140 lm/W6500 KNo600×119×1574.00 kg
CL-HZH2-40W-65-D2 ft40 W5,600 lm140 lm/W6500 K0-10V600×119×1574.00 kg
CL-HZH4-40W-30-ND4 ft40 W5,600 lm140 lm/W3000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-40W-30-D4 ft40 W5,600 lm140 lm/W3000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-40W-40-ND4 ft40 W5,600 lm140 lm/W4000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-40W-40-D4 ft40 W5,600 lm140 lm/W4000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-40W-50-ND4 ft40 W5,600 lm140 lm/W5000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-40W-50-D4 ft40 W5,600 lm140 lm/W5000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-40W-65-ND4 ft40 W5,600 lm140 lm/W6500 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-40W-65-D4 ft40 W5,600 lm140 lm/W6500 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-60W-30-ND4 ft60 W8,400 lm140 lm/W3000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-60W-30-D4 ft60 W8,400 lm140 lm/W3000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-60W-40-ND4 ft60 W8,400 lm140 lm/W4000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-60W-40-D4 ft60 W8,400 lm140 lm/W4000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-60W-50-ND4 ft60 W8,400 lm140 lm/W5000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-60W-50-D4 ft60 W8,400 lm140 lm/W5000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-60W-65-ND4 ft60 W8,400 lm140 lm/W6500 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-60W-65-D4 ft60 W8,400 lm140 lm/W6500 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-80W-30-ND4 ft80 W11,200 lm140 lm/W3000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-80W-30-D4 ft80 W11,200 lm140 lm/W3000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-80W-40-ND4 ft80 W11,200 lm140 lm/W4000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-80W-40-D4 ft80 W11,200 lm140 lm/W4000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-80W-50-ND4 ft80 W11,200 lm140 lm/W5000 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-80W-50-D4 ft80 W11,200 lm140 lm/W5000 K0-10V1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-80W-65-ND4 ft80 W11,200 lm140 lm/W6500 KNo1200×119×1575.50 kg
CL-HZH4-80W-65-D4 ft80 W11,200 lm140 lm/W6500 K0-10V1200×119×1575.50 kg

Swipe the table to see all columns →

Differentiator

alcances de certificación verificados documento por documento (no de folleto) — matriz potencia↔certificación transparente para especificar sin riesgo

Ideal buyer

ingeniería de plantas petroquímicas y tratamiento de aguas · contratistas eléctricos industriales · compras de operaciones portuarias/offshore

Similar products

Same family

Complete your project

Often specified together

CL HZ CLD
CL HZ CLDHazardous locations
CL HZ CPA
CL HZ CPAHazardous locations
CL HBU 9
CL HBU 9Industrial
CL EM 10
CL EM 10Emergency