
Your configuration
Updates with your selection in “Configure & add to quote”
- Power
- 60 W
- CCT
- 2700 K
- Beam angle
- 120°
- Diameter
- 20.8 m
- Illuminance
- 80 lux
Hazardous locations
CL HZ H
In stockCertified linear lighting for Division 2 classified areas
Explosion-proof linear LED fixture for Division 2 / Zone 2 classified areas: petrochemical, water treatment, docks and marine environments. Copper-free aluminum housing, 140 lm/W, operation from -40 to +60 °C and optional emergency backup. Verified North American and international certifications.
Certifications
Does your project require another standard? We build to your specification.
Photometric data (IES/LDT) and datasheet available on request: we send them in under 24 h. Or write to us by email →
Design your space with the photometric studyBetaCheck that your project meets the norm: free, in minutes.Your configuration
Updates with your selection in “Configure & add to quote”
- Power
- 60 W
- CCT
- 2700 K
- Beam angle
- 120°
- Diameter
- 20.8 m
- Illuminance
- 80 lux
Configure & add to quote
Power
Light color
We manufacture any colour temperature. If the one your project needs isn't listed, ask for it and we'll build it.
Mounting
Other / extra requirement
Quantity
- (1) Verified HazLoc certification C1D2/C2D2 · (2) 140 lm/W that reduces the electrical load in critical facilities · (3) copper-free aluminum + stainless steel + 1,000 h salt spray for corrosive and marine environments · (4) 5 mounting methods with dedicated accessories · (5) hinged side-cover version that speeds up field maintenance
Specifications
Electrical specifications
- Input voltage
- 100–277 VAC / 200–480 VAC · 12–36 VDC (native DC input)
- Frequency
- 50/60 Hz
- Power factor
- 0.95
- Dimming (driver)
- 0-10V (D variants)
- Emergency function
- Optional · 3 hours of backup (available at 30–80 W, on/off variants)
- Cable entries
- Top: 3/4 NPT (standard) or 1/2 NPT · sides (2): 3/4 NPT (standard) or 1/2 NPT · the hinged side-cover version accepts an optional plug or additional entry
Photometric specifications
- Luminous flux
- 2,800 lm (20 W) · 5,600 lm (40 W) · 8,400 lm (60 W) · 11,200 lm (80 W)
- Efficacy
- 140 lm/W
- CCT, manufacturing range: 2700–6500 K in 100 K steps
- 3000–6500 K
- CRI
- Ra 70
- Beam angle
- 2° / 120°
Physical, materials & mounting
- Housing
- Copper-free aluminum: high corrosion resistance and excellent heat dissipation
- Hardware
- Stainless steel
- Versions
- Regular · hinged side cover (makes maintenance easy without disassembly; same footprint, 218 mm tall / 313 mm with bracket): specify the version when ordering
- Dimensions (Regular)
- 2 ft: 600×119×157 mm (23.62×4.70×6.18 in), 211 mm tall with bracket · 4 ft: 1200×119×157 mm (47.24×4.70×6.18 in), 211 mm tall with bracket
- Weight
- 2 ft: 4.00 kg (8.82 lb) · 4 ft: 5.50 kg (12.13 lb)
- Mounting
- Ceiling · wall · pole · pendant · chain (5 methods with dedicated accessories)
- Packaging
- 2 pcs/box · 2 ft: 71.0×43.0×32.0 cm, 10.25 kg gross · 4 ft: 132.0×42.0×33.0 cm, 14.50 kg gross
Protection & lifetime
- IP66
- (lab report certifies IP66 and IP67 per IEC 60598-1 cl. 9.2)
- IK08
- With glass cover · IK10 with wire guard (passed IEC 62262 test)
- Salt spray
- 1,000 hours
- Operating temperature
- -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)
- Temperature code
- T3 (at full power; lower wattages reach T4–T6 per the certificate table)
- Lifetime
- 150,000 h · L70
- Warranty
- 5 years
Configurations / SKUs
| SKU | Format | Wattage | Lumens | Efficacy | CCT | Dimming | Dimensions (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-HZH2-20W-30-ND | 2 ft | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 3000 K | No | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-20W-30-D | 2 ft | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 3000 K | 0-10V | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-20W-40-ND | 2 ft | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 4000 K | No | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-20W-40-D | 2 ft | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 4000 K | 0-10V | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-20W-50-ND | 2 ft | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 5000 K | No | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-20W-50-D | 2 ft | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 5000 K | 0-10V | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-20W-65-ND | 2 ft | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 6500 K | No | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-20W-65-D | 2 ft | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 6500 K | 0-10V | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-40W-30-ND | 2 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 3000 K | No | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-40W-30-D | 2 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 3000 K | 0-10V | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-40W-40-ND | 2 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 4000 K | No | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-40W-40-D | 2 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 4000 K | 0-10V | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-40W-50-ND | 2 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 5000 K | No | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-40W-50-D | 2 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 5000 K | 0-10V | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-40W-65-ND | 2 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 6500 K | No | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH2-40W-65-D | 2 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 6500 K | 0-10V | 600×119×157 | 4.00 kg |
| CL-HZH4-40W-30-ND | 4 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 3000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-40W-30-D | 4 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 3000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-40W-40-ND | 4 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 4000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-40W-40-D | 4 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 4000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-40W-50-ND | 4 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 5000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-40W-50-D | 4 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 5000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-40W-65-ND | 4 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 6500 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-40W-65-D | 4 ft | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 6500 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-60W-30-ND | 4 ft | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 3000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-60W-30-D | 4 ft | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 3000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-60W-40-ND | 4 ft | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 4000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-60W-40-D | 4 ft | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 4000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-60W-50-ND | 4 ft | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 5000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-60W-50-D | 4 ft | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 5000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-60W-65-ND | 4 ft | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 6500 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-60W-65-D | 4 ft | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 6500 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-80W-30-ND | 4 ft | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 3000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-80W-30-D | 4 ft | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 3000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-80W-40-ND | 4 ft | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 4000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-80W-40-D | 4 ft | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 4000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-80W-50-ND | 4 ft | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 5000 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-80W-50-D | 4 ft | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 5000 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-80W-65-ND | 4 ft | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 6500 K | No | 1200×119×157 | 5.50 kg |
| CL-HZH4-80W-65-D | 4 ft | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 6500 K | 0-10V | 1200×119×157 | 5.50 kg |
Swipe the table to see all columns →
Differentiator
Certification scopes verified document by document (not from brochures): a transparent wattage↔certification matrix to specify without risk
Ideal buyer
Petrochemical and water treatment plant engineering · industrial electrical contractors · port/offshore operations purchasing
Similar products
Same family
Complete your project
Often specified together



