
Comercial
El plafón queda liso y solo se ve la luz
CL LR 7En stock
PotenciaTres escalones seleccionables (50…
Flujo1,300 – 8,800 lm según ancho…
CCT3000 – 4000 K
CRIRa 80 / 90
Lineal arquitectónico empotrado que se ofrece sin marco o con marco: en la
Certificaciones
UL
¿Tu proyecto exige otra norma? La fabricamos bajo tu especificación.
Garantía 5 añosRespuesta en menos de 24 h
Datos fotométricos (IES/LDT) y ficha técnica disponibles a solicitud — te los enviamos en menos de 24 h. O escríbenos por correo →
Diseña tu espacio con el estudio fotométricoBetaComprueba que tu proyecto cumple la norma — gratis, en minutos.Configura y agrega a cotización
Otro / requisición adicional
Cantidad
Dónde se usa
Oficina corporativa: corridas empotradas en plafón sólido, con louver donde hay monitores.Retail de formato grande: líneas de luz que marcan recorridos sin luminaria a la vista.Educación y gobierno: aulas y áreas de atención en plafón reticular estándar.Salud: pasillos y salas donde el plafón debe quedar liso para limpieza.Hotelería: lobbies y pasillos con integración total al plafón.
Beneficios destacados
- Sin marco: el plafón queda liso, sin junta visible
- Compatible con retícula de 15/16" y 9/16" y con plafón sólido
- 90+ CRI en difusor, louver y lente regresado
- Hasta 1,100 lúmenes por pie
- Se adapta en sitio: tres potencias y tres temperaturas sin reemplazar el equipo
- Figuras a la medida con esquina iluminada
- Mismo motor óptico que el lineal de sobreponer: se combinan sin diferencia de nivel ni de tono
- Opción de emergencia con más de 90 minutos
- UL, damp rated y 5 años de garantía
Especificaciones
Especificaciones eléctricas
- Voltaje de entrada
- 110 – 277 V CA
- Potencia
- Tres escalones seleccionables (50 % / 75 % / 100 %) según largo
- Atenuación
- 0-10 V, hasta 10 % estándar · hasta 1 % opcional
- Atenuadores probados
- Lutron® · Leviton® — modelos nombrados en la guía de ordering
- Emergencia
- Opcional: driver de emergencia de alto voltaje de 16 W o 25 W, instalable de fábrica o en obra, con más de 90 minutos de autonomía
Especificaciones lumínicas
- Flujo
- 1,300 – 8,800 lm según ancho, largo y óptica
- Flujo por pie
- hasta 1,100 lm/ft (3.8") · hasta 1,050 lm/ft (2.3")
- IRC / Ra
- Ra 80 / 90
- CCT
- 3000–4000 K
- Ópticas
- Difusor · louver · micro reflector · lente regresado · bañador de muro
- Distribución
- 100 % descendente
Físico, materiales y montaje
- Anchos
- 2.3" y 3.8"
- Largos
- 2 ft · 3 ft · 4 ft · 8 ft
- Montaje
- Empotrado
- Compatibilidad de plafón
- Reticular de 15/16" y de 9/16", y plafón sólido
- Remate
- Sin marco (trimless) o con marco de brida
- Corridas continuas
- Sí, sin junta visible
- Figuras a la medida
- Configuraciones con esquina iluminada en plafón sólido
- Acabado
- Blanco o negro
Protección y vida útil
- Ubicación
- Damp Rated
- Garantía
- 5 años
Configuraciones / SKUs
| SKU | Óptica | Flujo por pie | 2 ft | 3 ft | 4 ft | 8 ft | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-LR7-23-2FT-DF★ | Difusor | 1,050 lm/ft | 2,100 lm | 3,150 lm | 4,200 lm | 8,400 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-3FT-DF★ | Difusor | 1,050 lm/ft | 2,100 lm | 3,150 lm | 4,200 lm | 8,400 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-4FT-DF★ | Difusor | 1,050 lm/ft | 2,100 lm | 3,150 lm | 4,200 lm | 8,400 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-8FT-DF★ | Difusor | 1,050 lm/ft | 2,100 lm | 3,150 lm | 4,200 lm | 8,400 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-2FT-RL | Lente regresado | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-3FT-RL | Lente regresado | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-4FT-RL | Lente regresado | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-8FT-RL | Lente regresado | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-2FT-MR | Micro reflector | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | Ra 80 |
| CL-LR7-23-3FT-MR | Micro reflector | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | Ra 80 |
| CL-LR7-23-4FT-MR | Micro reflector | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | Ra 80 |
| CL-LR7-23-8FT-MR | Micro reflector | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | Ra 80 |
| CL-LR7-23-2FT-LV★ | Louver | 650 lm/ft | 1,300 lm | 1,950 lm | 2,600 lm | 5,200 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-3FT-LV★ | Louver | 650 lm/ft | 1,300 lm | 1,950 lm | 2,600 lm | 5,200 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-4FT-LV★ | Louver | 650 lm/ft | 1,300 lm | 1,950 lm | 2,600 lm | 5,200 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-8FT-LV★ | Louver | 650 lm/ft | 1,300 lm | 1,950 lm | 2,600 lm | 5,200 lm | Ra 90 |
| CL-LR7-23-2FT-WW | Bañador de muro | según óptica | — | — | — | — | Ra 90 |
| CL-LR7-23-3FT-WW | Bañador de muro | según óptica | — | — | — | — | Ra 90 |
| CL-LR7-23-4FT-WW | Bañador de muro | según óptica | — | — | — | — | Ra 90 |
| CL-LR7-23-8FT-WW | Bañador de muro | según óptica | — | — | — | — | Ra 90 |
| CL-LR7-38-2FT-DF★ | Difusor | 1,100 lm/ft | 2,200 lm | 3,300 lm | 4,400 lm | 8,800 lm | — |
| CL-LR7-38-3FT-DF★ | Difusor | 1,100 lm/ft | 2,200 lm | 3,300 lm | 4,400 lm | 8,800 lm | — |
| CL-LR7-38-4FT-DF★ | Difusor | 1,100 lm/ft | 2,200 lm | 3,300 lm | 4,400 lm | 8,800 lm | — |
| CL-LR7-38-8FT-DF★ | Difusor | 1,100 lm/ft | 2,200 lm | 3,300 lm | 4,400 lm | 8,800 lm | — |
| CL-LR7-38-2FT-RL | Lente regresado | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | — |
| CL-LR7-38-3FT-RL | Lente regresado | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | — |
| CL-LR7-38-4FT-RL | Lente regresado | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | — |
| CL-LR7-38-8FT-RL | Lente regresado | 900 lm/ft | 1,800 lm | 2,700 lm | 3,600 lm | 7,200 lm | — |
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
Productos similares
De la misma familia
Complementa tu proyecto
Se suelen especificar juntos en la misma obra

CL AR 10Comercial

CL AR 7Comercial

CL WP 6Exterior

CL EM 1Emergencia