
Comercial
Downlight LED versátil: potencia y precisión
CL DL 6
Potencia
5–40 W
CCT
2700–6000 K
CRI
Ra 90
CL DL 6 ofrece soluciones de iluminación descendente con 5 potencias (5W-40W) y 5 ángulos de haz ajustables. Ideal para comercios, oficinas y espacios residenciales que demandan eficiencia energética y calidad de luz profesional con CRI Ra90.
Certificaciones
CERoHSSAAISO 9001
Datos fotométricos (IES/LDT) y ficha técnica disponibles a solicitud. Respuesta en < 24 h.
Beneficios clave
- Elige entre 5 potencias para optimizar consumo según espacio
- 5 ángulos de haz (15°-60°) para control preciso de iluminación
- 6 temperaturas de color (2700 K-6000 K) adaptables a cualquier ambiente
- CRI Ra90 garantiza colores naturales y vibrantes
- Instalación flexible: embutida o superficial con L-series
Especificaciones
Especificaciones eléctricas
- Tipo de LED
- LED COB
Especificaciones lumínicas
- Potencias disponibles
- 5–40 W
- IRC / Ra
- Ra 90
- CCT disponibles (K)
- 2700–6000 K
- Ángulo de haz (°)
- 15° / 24° / 36° / 45° / 60°
Físico, materiales y montaje
- Acabado / color
- Black, White, Silver, Pearl Black
- Opciones de montaje
- Empotrable downlight, surface (L-series)
Configuraciones / SKUs
| SKU | Potencia | Lúmenes | Eficacia | Dimensiones (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-DL6-5W-15-Rece/Surf | 5 W | — | — | Ø85×80mm (169 001-55) / Ø80×80mm (169 002-55) / 65×155mm (208 011-55 / 208 021-55) | kg |
| CL-DL6-7W-15-Rece/Surf | 7 W | — | — | multiple — see suppliercode | kg |
| CL-DL6-9W-15-Rece/Surf | 9 W | — | — | multiple — see suppliercode | kg |
| CL-DL6-12W-15-Rece/Surf | 12 W | — | — | multiple — see suppliercode | kg |
| CL-DL6-15W-15-Rece/Surf | 15 W | — | — | Ø82x145mm (169001-75F) / Ø82x112mm (169001-75L) / Ø103x112mm (169002-75L) / 88x85x112mm (208011-75L) / 145x85x112mm (208021-75L) | kg |
| CL-DL6-20W-15-Rece/Surf | 20 W | — | — | Ø110×123mm (169 001-95) / Ø130×123mm (169 002-95) / Ø82x112mm (169001-75L) / Ø103x112mm (169002-75L) / 88x85x112mm (208011-75L) / 145x85x112mm (208021-75L) | kg |
| CL-DL6-25W-15-Rece/Surf | 25 W | — | — | Ø110×123mm (169 001-95) / Ø130×123mm (169 002-95) / Ø100x190mm (169101-95) | kg |
| CL-DL6-30W-15-Rece/Surf | 30 W | — | — | Ø103x123mm | kg |
| CL-DL6-35W-15-Rece/Surf | 35 W | — | — | Ø102x123mm | kg |
| CL-DL6-40W-15-Rece/Surf | 40 W | — | — | Ø102x123mm (169001-95L) / Ø103x123mm (169002-95L) | kg |
| CL-DL6-6W-15-Rece/Surf | 6 W | — | — | Ø100x150mm (cutout) | kg |
Aplicaciones
- indoor downlight
- recessed ceiling lighting
- surface mounted ceiling lighting
Productos similares
De la misma familia
Complementa tu proyecto
Se suelen especificar juntos en la misma obra

CL AR 10Comercial

CL AR 7Comercial

CL EWD QExterior

CL WP R4Exterior