
Comercial
Sistema de iluminación perimetral LED · dos anchos de perfil · con marco o integrado sin marco · esquinas interiores y exteriores
CL AR P 1
CL AR P 1 es el sistema de iluminación perimetral LED de Carden Lighting: una línea de luz continua que recorre el borde del espacio, en el encuentro de muro y plafón, y dobla en esquinas interiores y exteriores con piezas dedicadas para que el trazo no se corte. Se especifica en dos anchos de perfil —2.3" y 3.8"— con el borde rematado con marco sobre plafón terminado o integrado sin marco al acabado, y en cuatro configuraciones. Es la solución para vestíbulos, lobbies de hotel, salas de junta y retail donde el proyecto pide que el plafón quede limpio y la luz dibuje la geometría del cuarto. Carden fabrica: longitudes de corrida, ángulos y anchos se producen a la medida del proyecto.
¿Tu proyecto exige otra norma? La fabricamos bajo tu especificación.
Datos fotométricos (IES/LDT) y ficha técnica disponibles a solicitud — te los enviamos en menos de 24 h. O escríbenos por correo →
Diseña tu espacio con el estudio fotométricoBetaComprueba que tu proyecto cumple la norma — gratis, en minutos.Configura y agrega a cotización
Otro / requisición adicional
Cantidad
- La línea de luz no se corta en la esquina — piezas dedicadas de esquina interior y exterior resuelven columnas, quiebres de muro y encuentros sin interrumpir el trazo.
- Dos maneras de rematar el borde: con marco sobre plafón terminado, o integrado sin marco al acabado para que solo se vea la luz.
- Dos anchos de perfil (2.3" y 3.8") para ajustar la presencia de la línea a la escala del espacio.
- El plafón queda limpio: la luz vive en el perímetro, así que el centro del techo se libera para el resto de las instalaciones.
- Carden fabrica: longitudes de corrida, ángulos de esquina y anchos a la medida del proyecto.
Especificaciones
Físico, materiales y montaje
- Dimensiones
- Ancho de perfil: 2.3" (≈58 mm) y 3.8" (≈97 mm)
- Montaje
- Perimetral: corrida lineal contra el muro y en el encuentro muro-plafón, con esquinas interiores y exteriores dedicadas. Dos acabados de borde: con marco (trim), que remata sobre el plafón terminado, y sin marco (trimless), que se integra al acabado y se resana. Detalle constructivo, requerimiento de plenum y accesorio de instalación: no especificados en ficha
Configuraciones / SKUs
| SKU | Ancho de perfil | Acabado de borde | Configuración | Potencia | Flujo luminoso | CCT | Tipo de esquina | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-ARP1-A23-T-F | 2.3" (≈58 mm) | Con marco (trim) | A ras | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A23-T-2 | 2.3" (≈58 mm) | Con marco (trim) | 2 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A23-T-4 | 2.3" (≈58 mm) | Con marco (trim) | 4 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A23-T-6 | 2.3" (≈58 mm) | Con marco (trim) | 6 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A23-L-F | 2.3" (≈58 mm) | Sin marco (trimless) | A ras | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A23-L-2 | 2.3" (≈58 mm) | Sin marco (trimless) | 2 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A23-L-4 | 2.3" (≈58 mm) | Sin marco (trimless) | 4 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A23-L-6 | 2.3" (≈58 mm) | Sin marco (trimless) | 6 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A38-T-F★ | 3.8" (≈97 mm) | Con marco (trim) | A ras | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A38-T-2 | 3.8" (≈97 mm) | Con marco (trim) | 2 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A38-T-4 | 3.8" (≈97 mm) | Con marco (trim) | 4 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A38-T-6 | 3.8" (≈97 mm) | Con marco (trim) | 6 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A38-L-F★ | 3.8" (≈97 mm) | Sin marco (trimless) | A ras | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A38-L-2 | 3.8" (≈97 mm) | Sin marco (trimless) | 2 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A38-L-4 | 3.8" (≈97 mm) | Sin marco (trimless) | 4 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-A38-L-6 | 3.8" (≈97 mm) | Sin marco (trimless) | 6 | — | — | — | — | — |
| CL-ARP1-ESQ-INT-F | — | — | A ras | — | — | — | Interior | Encuentro cóncavo entre dos muros |
| CL-ARP1-ESQ-INT-2 | — | — | 2 | — | — | — | Interior | Encuentro cóncavo entre dos muros |
| CL-ARP1-ESQ-INT-4 | — | — | 4 | — | — | — | Interior | Encuentro cóncavo entre dos muros |
| CL-ARP1-ESQ-INT-6 | — | — | 6 | — | — | — | Interior | Encuentro cóncavo entre dos muros |
| CL-ARP1-ESQ-EXT-F | — | — | A ras | — | — | — | Exterior | Arista convexa (columna, quiebre de muro) |
| CL-ARP1-ESQ-EXT-2 | — | — | 2 | — | — | — | Exterior | Arista convexa (columna, quiebre de muro) |
| CL-ARP1-ESQ-EXT-4 | — | — | 4 | — | — | — | Exterior | Arista convexa (columna, quiebre de muro) |
| CL-ARP1-ESQ-EXT-6 | — | — | 6 | — | — | — | Exterior | Arista convexa (columna, quiebre de muro) |
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
Código de ordering
Tramo recto: CL-ARP1-{ancho}-{borde}-{configuración}
Esquina: CL-ARP1-ESQ-{INT|EXT}-{configuración} Ejemplos de ordering: CL-ARP1-A23-T-F tramo recto · perfil 2.3" · con marco · a ras CL-ARP1-A38-L-4 tramo recto · perfil 3.8" · sin marco · configuración 4 CL-ARP1-ESQ-INT-F esquina interior · a ras CL-ARP1-ESQ-EXT-6 esquina exterior · configuración 6Productos similares
De la misma familia
Complementa tu proyecto
Se suelen especificar juntos en la misma obra



