
Commercial
2.3" architectural linear with five optics, figure joiners and arcs
CL AR 12
CL AR 12 es la luminaria lineal arquitectónica de sobreponer más completa de Carden Lighting: un perfil de 2.3" con cinco ópticas —difusor, regress (fuente retranqueada), louver, wall wash y reflector—, en CRI 80 o CRI 90+, acabado blanco o negro, y tramos de 2, 3, 4 y 8 ft encadenables en corridas continuas. Su sistema de seis uniones de figura (L, T, Y, Z, cruz y V) más arcos iluminados y no iluminados permite trazar en planta prácticamente cualquier geometría con una sola familia. Driver 0–10 V integrado con atenuación a 10 % o a 1 %, 110–277 V y CCT seleccionable en sitio (3000 / 3500 / 4000 K): la luminaria se ajusta al proyecto sin reemplazar equipo.
Does your project require another standard? We build to your specification.
Photometric data (IES/LDT) and datasheet available on request — we send them in under 24 h. Or write to us by email →
Design your space with the photometric studyBetaCheck that your project meets the norm — free, in minutes.Configure & add to quote
Other / extra requirement
Quantity
- (1) la luminaria se adapta en sitio — CCT y nivel de potencia se ajustan con interruptor DIP sin cambiar el equipo instalado · (2) cinco ópticas sobre un mismo perfil: luz general, bajo deslumbramiento, baño de muro y luz dirigida sin salir de la familia · (3) CRI 80 o 90+ a elegir, para cubrir tanto proyectos de volumen como espacios de color crítico · (4) seis uniones de figura y arcos para dibujar la geometría del proyecto con luz · (5) atenuación profunda 0–10 V hasta 1 % para escenas de hotelería, aula y sala de juntas · (6) corridas continuas encadenables y acabados blanco y negro con existencia inmediata.
Configurations / SKUs
| SKU | Largo nominal | Óptica | Función de la óptica | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-AR12-2FT-DF | 2 ft (610 mm nom.) | Difusor | Luz general pareja, anti-deslumbre suave | — | — |
| CL-AR12-3FT-DF | 3 ft (914 mm nom.) | Difusor | Luz general pareja, anti-deslumbre suave | — | — |
| CL-AR12-4FT-DF★ | 4 ft (1,219 mm nom.) | Difusor | Luz general pareja, anti-deslumbre suave | — | — |
| CL-AR12-8FT-DF★ | 8 ft (2,438 mm nom.) | Difusor | Luz general pareja, anti-deslumbre suave | — | — |
| CL-AR12-2FT-RG | 2 ft (610 mm nom.) | Regress | Fuente retranqueada dentro del perfil — menor deslumbramiento | — | — |
| CL-AR12-3FT-RG | 3 ft (914 mm nom.) | Regress | Fuente retranqueada dentro del perfil — menor deslumbramiento | — | — |
| CL-AR12-4FT-RG★ | 4 ft (1,219 mm nom.) | Regress | Fuente retranqueada dentro del perfil — menor deslumbramiento | — | — |
| CL-AR12-8FT-RG | 8 ft (2,438 mm nom.) | Regress | Fuente retranqueada dentro del perfil — menor deslumbramiento | — | — |
| CL-AR12-2FT-LV | 2 ft (610 mm nom.) | Louver | Rejilla de control visual — deslumbramiento bajo | — | — |
| CL-AR12-3FT-LV | 3 ft (914 mm nom.) | Louver | Rejilla de control visual — deslumbramiento bajo | — | — |
| CL-AR12-4FT-LV★ | 4 ft (1,219 mm nom.) | Louver | Rejilla de control visual — deslumbramiento bajo | — | — |
| CL-AR12-8FT-LV | 8 ft (2,438 mm nom.) | Louver | Rejilla de control visual — deslumbramiento bajo | — | — |
| CL-AR12-2FT-WW | 2 ft (610 mm nom.) | Wall wash | Distribución asimétrica para bañar muro | — | — |
| CL-AR12-3FT-WW | 3 ft (914 mm nom.) | Wall wash | Distribución asimétrica para bañar muro | — | — |
| CL-AR12-4FT-WW★ | 4 ft (1,219 mm nom.) | Wall wash | Distribución asimétrica para bañar muro | — | — |
| CL-AR12-8FT-WW | 8 ft (2,438 mm nom.) | Wall wash | Distribución asimétrica para bañar muro | — | — |
| CL-AR12-2FT-RF | 2 ft (610 mm nom.) | Reflector | Óptica reflectora — flujo dirigido, mayor control | — | — |
| CL-AR12-3FT-RF | 3 ft (914 mm nom.) | Reflector | Óptica reflectora — flujo dirigido, mayor control | — | — |
| CL-AR12-4FT-RF★ | 4 ft (1,219 mm nom.) | Reflector | Óptica reflectora — flujo dirigido, mayor control | — | — |
| CL-AR12-8FT-RF | 8 ft (2,438 mm nom.) | Reflector | Óptica reflectora — flujo dirigido, mayor control | — | — |
Swipe the table to see all columns →
Differentiator
una sola familia resuelve el edificio completo — cinco ópticas, dos niveles de CRI, seis uniones de figura y arcos sobre el mismo perfil de 2.3", con CCT y potencia ajustables en sitio.
Ideal buyer
arquitectos, diseñadores de iluminación y especificadores de oficina corporativa, retail premium, hotelería, salud y educación · contratistas eléctricos de obra comercial · desarrolladores y cadenas que estandarizan una sola familia para todo el edificio.
Similar products
Same family
Complete your project
Often specified together



