
Industrial
Lineal LED empotrado en plafón reticular · 2 y 4 pies · te de 15/16" y 9/16" · driver remoto atenuable
CL LR 1
CL LR 1 es el lineal LED que se empotra en el plafón reticular ocupando el lugar de una te de la retícula. El plafón que ya está montado se conserva: no hay que cambiar paneles ni rehacer la cuadrícula, y la línea de luz sigue la geometría del techo. Disponible en 2 y 4 pies, con tres perfiles para calzar con la retícula instalada —te plana de 15/16", te plana de 9/16" y te ranurada de 9/16"— y cuatro temperaturas de color de fábrica: 3000, 3500, 4000 y 5000 K. El driver es remoto, se aloja en el pleno con cable de extensión y ofrece atenuación hasta 10 % o hasta 1 %. Carden fabrica: longitudes, temperatura de color y perfil se definen por proyecto.
Certificaciones
¿Tu proyecto exige otra norma? La fabricamos bajo tu especificación.
Datos fotométricos (IES/LDT) y ficha técnica disponibles a solicitud — te los enviamos en menos de 24 h. O escríbenos por correo →
Diseña tu espacio con el estudio fotométricoBetaComprueba que tu proyecto cumple la norma — gratis, en minutos.Configura y agrega a cotización
Otro / requisición adicional
Cantidad
- Se integra al plafón que ya está instalado — ocupa el lugar de una te de la retícula, así que no hay que cambiar paneles, abrir módulos completos ni rehacer la cuadrícula del techo.
- Tres perfiles de te para calzar con la retícula del edificio (15/16" plana, 9/16" plana y 9/16" ranurada) — el mismo producto entra en plafones de distinta generación dentro del mismo inmueble.
- Cuatro temperaturas de color (3000, 3500, 4000 y 5000 K) para fijar el criterio de luz por área o estandarizarlo en todo el edificio.
- Driver remoto en el pleno — el cuerpo empotrado queda más limpio y el driver se atiende sin desmontar la luminaria; el cable de extensión da holgura para colocarlo donde convenga.
- Atenuación hasta 10 % o hasta 1 % según lo que pida el proyecto de control.
- Dos longitudes estándar (2 y 4 pies) que corresponden al paso de la retícula, para trazar líneas continuas o tramos sueltos.
Especificaciones
Especificaciones eléctricas
- Driver
- remoto
- Atenuación
- atenuable
Especificaciones lumínicas
- CCT
- 3000–5000 K
- Distribución
- descendente, propia del lineal empotrado en retícula; curva exacta no especificada en ficha
Físico, materiales y montaje
- Dimensiones
- longitud nominal 2 pies (≈610 mm) y 4 pies (≈1,220 mm)
- Montaje
- empotrado en plafón reticular: la luminaria ocupa el lugar de una te de la retícula, sin abrir el panel ni rehacer el plafón. Tres perfiles disponibles para calzar con la retícula instalada — te plana de 15/16", te plana de 9/16" y te ranurada de 9/16"
Configuraciones / SKUs
| SKU | Longitud | Perfil de te | CCT | Potencia | Flujo luminoso | Atenuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-LR1-2FT-T15-30 | 2 ft | plana 15/16" | 3000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T15-35 | 2 ft | plana 15/16" | 3500 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T15-40 | 2 ft | plana 15/16" | 4000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T15-50 | 2 ft | plana 15/16" | 5000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T15-30 | 4 ft | plana 15/16" | 3000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T15-35★ | 4 ft | plana 15/16" | 3500 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T15-40 | 4 ft | plana 15/16" | 4000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T15-50 | 4 ft | plana 15/16" | 5000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T9-30 | 2 ft | plana 9/16" | 3000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T9-35 | 2 ft | plana 9/16" | 3500 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T9-40 | 2 ft | plana 9/16" | 4000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T9-50 | 2 ft | plana 9/16" | 5000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T9-30 | 4 ft | plana 9/16" | 3000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T9-35★ | 4 ft | plana 9/16" | 3500 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T9-40 | 4 ft | plana 9/16" | 4000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T9-50 | 4 ft | plana 9/16" | 5000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T9R-30 | 2 ft | ranurada 9/16" | 3000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T9R-35 | 2 ft | ranurada 9/16" | 3500 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T9R-40 | 2 ft | ranurada 9/16" | 4000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-2FT-T9R-50 | 2 ft | ranurada 9/16" | 5000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T9R-30 | 4 ft | ranurada 9/16" | 3000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T9R-35 | 4 ft | ranurada 9/16" | 3500 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T9R-40 | 4 ft | ranurada 9/16" | 4000 K | — | — | driver remoto atenuable |
| CL-LR1-4FT-T9R-50 | 4 ft | ranurada 9/16" | 5000 K | — | — | driver remoto atenuable |
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
Productos similares
De la misma familia
Complementa tu proyecto
Se suelen especificar juntos en la misma obra



